Biblioteka ranking czytelnictwa
KWIECIEŃ – SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASA | Ilość wypożyczonych
książek |
Średnia na ucznia | Miejsce |
1ASP | 30 | 1,42 | |
2ASP | 44 | 2,0 | 1 |
3ASP | 35 | 1,45 | 3 |
4ASP | 35 | 1,45 | 3 |
5ASP | 35 | 1,66 | 2 |
7ASP | 26 | 1,18 | |
7BSP | 26 | 1,18 | |
8ASP | 35 | 1,20 |
KWIECIEŃ – LICEUM I TECHNIKUM
KLASA | Ilość wypożyczonych książek | Średnia na ucznia | Miejsce |
1ALO | 29 | 1,07 | |
1BLO | 20 | 1,05 | |
2ALO | 26 | 2,0 | 1 |
2BLO | 27 | 1,58 | 3 |
3aLO | 38 | 1,22 | |
3ALO | 29 | 1,31 | |
3BLO | 26 | 1,04 | |
1TE | 15 | 1,07 | |
2TE | 15 | 1,66 | 2 |
3TTE | 27 | 0,93 | |
4TE | 5 | 0,31 |
MARZEC – SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASA | Ilość wypożyczonych
książek |
Średnia na ucznia | Miejsce |
1ASP | 34 | 1,61 | 3 |
2ASP | 35 | 1,59 | 3 |
3ASP | 33 | 1,37 | |
4ASP | 28 | 1,12 | |
5ASP | 50 | 2,27 | 1 |
7ASP | 27 | 1,28 | |
7BSP | 38 | 1,80 | 2 |
8ASP | 293 | 1,04 |
MARZEC – LICEUM I TECHNIKUM
KLASA | Ilość wypożyczonych książek | Średnia na ucznia | Miejsce |
1ALO | 28 | 1,03 | |
1BLO | 25 | 1,31 | |
2ALO | 24 | 2,0 | 3 |
2BLO | 40 | 2,05 | 2 |
3aLO | 36 | 1,16 | |
3ALO | 30 | 1,36 | |
3BLO | 27 | 1,08 | |
1TE | 18 | 1,28 | 3 |
2TE | 36 | 4,0 | 1 |
3TTE | 34 | 1,17 | |
4TE | 25 | 1,56 |
LUTY – SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASA | Ilość wypożyczonych
książek |
Średnia na ucznia | Miejsce |
1ASP | 4 | 0,19 | 3 |
2ASP | 19 | 0,86 | 1 |
3ASP | 5 | 0,20 | 2 |
4ASP | 5 | 0,20 | 2 |
5ASP | 4 | 0,19 | 1 |
7ASP | 3 | 0,13 | |
7BSP | 4 | 0,18 | 2 |
8ASP | 5 | 0,17 |
LUTY – LICEUM I TECHNIKUM
KLASA | Ilość wypożyczonych książek | Średnia na ucznia | Miejsce |
1ALO | 2 | 0,07 | |
1BLO | 4 | 0,21 | |
2ALO | 6 | 0,46 | 1 |
2BLO | 3 | 0,17 | 2 |
3aLO | 10 | 0,32 | 3 |
3ALO | 5 | 0,22 | |
3BLO | 6 | 0,24 | |
1TE | 4 | 0,44 | 2 |
2TE | 3 | 0,33 | 1 |
3TTE | 4 | 0,13 |
STYCZEŃ- SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASA | Ilość wypożyczonych
książek |
Średnia na ucznia | Miejsce |
1ASP | 32 | 1,52 | 1m |
2ASP | 21 | 0,95 | 2m |
3ASP | 13 | 0,54 | |
4ASP | 23 | 0,92 | 3m |
5ASP | 16 | 0,76 | |
7ASP | 19 | 0,86 | |
7BSP | 18 | 0,81 | |
8ASP | 16 | 0,55 |
STYCZEŃ– LICEUM I TECHNIKUM
KLASA | Ilość wypożyczonych książek | Średnia na ucznia | Miejsce |
1ALO | 27 | 1,58 | |
1BLO | 36 | 1,63 | |
2ALO | 45 | 1,87 | 2 m |
2BLO | 40 | 2,35 | 1 m |
3aLO | 34 | 1,09 | |
3ALO | 40 | 1,81 | 3m |
3BLO | 40 | 1,6 | |
1TE | 12 | 0,85 | |
2TE | 13 | 0,92 | |
3TTE | 22 | 0,75 | |
4TE | 14 | 1,07 |
GRUDZIEŃ – SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASA | Ilość wypożyczonych
książek |
Średnia na ucznia | Miejsce |
1ASP | 52 | 2,47 | 1m |
2ASP | 34 | 1,54 | |
3ASP | 26 | 1,08 | |
4ASP | 24 | 1,25 | |
5ASP | 45 | 2,14 | 2m |
7ASP | 25 | 1,13 | |
7BSP | 16 | 1,87 | 3m |
8ASP | 12 | 0,41 |
GRUDZIEŃ– LICEUM I TECHNIKUM
KLASA | Ilość wypożyczonych książek | Średnia na ucznia | Miejsce |
1ALO | 13 | 0,48 | |
1BLO | 16 | 0,84 | |
2ALO | 14 | 1,07 | |
2BLO | 14 | 0,82 | |
3aLO | 19 | 0,61 | |
3ALO | 32 | 1,45 | 2m |
3BLO | 22 | 0,88 | |
1TE | 19 | 1,35 | 3m |
2TE | 14 | 1,55 | 1m |
3TTE | 10 | 0,34 | |
4TE | 15 | 0,93 |
LISTOPAD -2021
SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASA | Ilość wypożyczonych
książek |
Średnia na ucznia | Miejsce |
1ASP | 101 | 4,80 | 2 |
2ASP | 59 | 2,68 | 3 |
3ASP | 53 | 2,20 | |
4ASP | 31 | 1,24 | |
5ASP | 32 | 1,52 | 1 |
7ASP | 42 | 1,90 | |
7BSP | 38 | 1,80 | |
8ASP | 43 | 1,44 |
LISTOPAD –2021
LICEUM I TECHNIKUM
KLASA | Ilość wypożyczonych książek | Średnia na ucznia | Miejsce |
1ALO | 28 | 1,03 | |
1BLO | 27 | 1,42 | |
2ALO | 26 | 2,0 | 2 |
2BLO | 35 | 2,05 | 2 |
3aLO | 36 | 1,16 | |
3ALO | 38 | 1,72 | |
3BLO | 29 | 1,16 | |
1TE | 26 | 1,85 | 3 |
2TE | 25 | 2,77 | 1 |
3TTE | 32 | 1,10 | |
4TE | 28 | 1,75 |
PAŹDZIERNIK – 2021
SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASA | Ilość wypożyczonych
książek |
Średnia na ucznia | Miejsce |
1ASP | 31 | 1,47 | 1 |
2ASP | 18 | 1,22 | 2 |
3ASP | 20 | 0,83 | |
4ASP | 5 | 0,20 | |
5ASP | 23 | 1,09 | 3 |
7ASP | 7 | 0,31 | |
7BSP | 10 | 0,47 | |
8ASP | 9 | 0,31 |
|
PAŹDZIERNIK – 2021
LICEUM I TECHNIKUM
KLASA | Ilość wypożyczonych książek | Średnia na ucznia | Miejsce |
1ALO | 16 | 0,59 | |
1BLO | 6 | 0,31 | |
2ALO | 2 | 0,15 | |
2BLO | 16 | 0,94 | 2 |
3aLO | 14 | 0,45 | |
3ALO | 35 | 1,52 | 1 |
3BLO | 24 | 0,48 | |
1TE | 8 | 0,57 | |
2TE | 7 | 0,77 | 3 |
3TTE | 6 | 0,20 | |
4TE | 74 | 0,43 |
WRZESIEŃ 2021
Szkoła Podstawowa
KLASA | Ilość wypożyczonych
książek |
Średnia na ucznia | Miejsce |
1ASP | 45 | 2,14 | 1 |
2ASP | 28 | 1,27 | |
3ASP | 33 | 1,37 | 2 |
4ASP | 25 | 1,16 | |
5ASP | 21 | 1,16 | |
7ASP | 27 | 1,22 | 3 |
7BSP | 12 | 0,57 | |
8ASP | 14 | 0,48 |
|
WRZESIEŃ 2021
Liceum ogólnokształcące, Technikum
KLASA | Ilość wypożyczonych książek | Średnia na ucznia | Miejsce |
1ALO | 25 | 1,08 | |
1BLO | 14 | 1,35 | |
2ALO | 20 | 1,53 | |
2BLO | 47 | 2,76 | 1 |
3ALO gim. | 20 | 1,55 | |
3ALO | 37 | 1,68 | 3 |
3BLO | 24 | 1,04 | |
1TE | 11 | 1,27 | |
2TE | 16 | 1,77 | 2 |
3TTE | 21 | 1,38 | |
4TE | 14 | 1,14 |